Busfahrpläne
Auswahl nach Anbieter: RBO, Eska
Bitte beachten Sie auch die Informationen des Landratsamts (fahrmit).
|
Richtung |
An SGT | Ab SGT | Besonderes |
|---|---|---|---|
| Regional-Bus-Ostbayern | |||
|
Griesbach / Mähring |
7:40 | 13:10 | |
| 15:40 | |||
| 17:10 | |||
| Schwarzenbach / Bärnau | 7:26 | 11:40 | Di, Fr weiter bis Hermannsreuth |
| 14:13 | ab ZOB | ||
| 17:04 | Mo-Do bis Hermannsreuth, zurück über Thanhausen nach TIR | ||
| 7:33 | 9:20 | ab ZOB über Liebenstein, Hohenthan und Thanhausen | |
| 13:11 | über Liebenstein, Hohenthan und Thanhausen | ||
| 15:40 | |||
| 18:10 | |||
| Thumsenreuth / Krummenaab | 7:51 | 13:05 | |
| 15:40 | |||
| 17:05 | |||
| Falkenberg / Erbendorf | 7:49 | 11:35 | nur Di und Do |
| 13:08 | bis Kemnath | ||
| 15:40 | Mo bis Do | ||
| 17:05 | |||
| Falkenberg / Wiesau | 7:47 | 11.45 | ab ZOB |
| 13:07 | |||
| 16:09 | ab ZOB | ||
| 17:04 | über Fuchsmühl | ||
| 17:54 | ab ZOB | ||
| Wiesau / Friedenfels | 7:45 | 13:10 | |
| 17:04 | über Fuchsmühl | ||
| Fuchsmühl | Anschluss am Bahnhof Wiesau um 13:52 | ||
| Klenau / Lohnsitz / Marchanay | 7:50 | 13:05 | |
| Busunternehmen Eska | |||
| Mitterteich / Waldsassen | 7:47 | 10:33 | ab Haltestelle "Abzweigung Krankenhaus" |
| 11:38 | |||
| 12:22 | |||
| 13:13 | |||
| 15:09 | |||
| 8:35 | 15:54 | ||
| 16:38 | |||
| 17:15 | |||
| 18:11 | ab Haltestelle "Abzweigung Krankenhaus" | ||
| Großensees / Dobrigau / Leonberg / Pfaffenreuth / Waldsassen | 7:46 | 13:05 | |
| 15:35 | über Wondreb, Rosall, Wernersreuth, Neualbenreuth, Zirkenreuth, Königshütte, Hofteich | ||
| 17:05 | |||
| Konnersreuth | Anschluss ab Waldsassen (RBO): | ||
| 13:09, 16:30, 17:47 | |||
| bis Arzberg: 13:40, 15:50 | |||
| Hundsbach / Hatzenreuth | Anschluss ab Waldsassen (RBO): 13:20 | ||
|
oder Anrufbusse: 14:05, 15:00, 18:05, 21:05 (0170-7817502) |
|||
| Neualbenreuth | 7:42 | 11:26 | nur bis Rosall |
| 12:20 | nur bis Rosall | ||
| 13:08 | |||
| 15:35 | |||
| 17:05 | |||
| 17:50 | |||
| Plößberg / Wildenau | 7:46 | 11:38 | |
| 13:08 | |||
| 15:35 | |||
| 17:10 | |||
| 18:07 | ab Haltestelle "Abzweigung Krankenhaus" | ||
| Liebenstein | 7:46 | 13:05 | |
| 15:35 | leider keine späteren Verbindungen | ||